Uw browser ondersteunt geen webstandaarden: upgrade uw browser voordat u verder gaat.(meer over webstandaarden)
Buurtinformatie
| Bevolking | | Nederland |
|---|
| Aantal inwoners | | 16.239.180 | |
| Man / vrouw | | 49,5% / 50,5% | |
| Huishoudens | | |
|---|
| Aantal huishoudens | | 7.038.970 | |
| Alleenstaanden | % | | 27,7 % | | |
| Paar zonder kinderen | % | | 29,5 % | | |
| Gezin met kinderen | % | | 40,8 % | | |
| Gemiddelde gezinsgrootte | | 2,4 | |
| Leeftijd | | |
|---|
| 0 - 15 jaar oud | % | | 18,4 % | | |
| 15 - 25 jaar oud | % | | 11,8 % | | |
| 25 - 45 jaar oud | % | | 29,7 % | | |
| 45 - 65 jaar oud | % | | 25,4 % | | |
| 65 jaar en ouder | % | | 13,7 % | | |
| Woningen | | Nederland |
|---|
| Aantal woningen | | 6.788.585 | |
| Koopwoningen | % | | 61,5 % | | |
| Huurwoningen | % | | 38,1 % | | |
| Type woningen | | |
|---|
| Vrijstaande woningen | % | | 16 % | | |
| Rijtjeshuizen en eengezinswoningen | % | | 38,7 % | | |
| Twee onder een kap | % | | 14,2 % | | |
| Maisonnettes | % | | 5,2 % | | |
| Grachtenpanden | % | | 1,9 % | | |
| Flats | % | | 13,6 % | | |
| Boerderijen/tuinderijen | % | | 2 % | | |
| Studentenwoningen | % | | 0,7 % | | |
| Zelfstandige bejaardenwoning | % | | 2,6 % | | |
| Woonboten | % | | 0,1 % | | |
| Woonwagens | % | | 0,1 % | | |
| Onbekend | % | | 1,7 % | | |
| Bouwjaar | | |
|---|
| Voor 1900 | % | | 2 % | | |
| 1900-1919 | % | | 4 % | | |
| 1920-1939 | % | | 10,1 % | | |
| 1940-1959 | % | | 10,8 % | | |
| 1960-1969 | % | | 14,4 % | | |
| 1970-1979 | % | | 17,9 % | | |
| 1980-1989 | % | | 13,8 % | | |
| 1989 en later | % | | 15,6 % | | |
| Onbekend | % | | 11 % | | |
| Opleiding | | Nederland |
|---|
| LBO of lager onderwijs | % | | 22 % | | |
| MBO of hoger onderwijs | % | | 49,5 % | | |
| HBO of universitair | % | | 27,7 % | | |
| Inkomen | | |
|---|
| Beneden modaal | % | | 17,1 % | | |
| Modaal | % | | 31,9 % | | |
| Boven modaal | % | | 36,5 % | | |
| Onbekend | % | | 14,1 % | | |
Vragen of opmerkingen? Laat ons weten wat u er van vindt. Reageer direct »